Anataz Titanyum Dioksitimiz, anataz kristTümerinin temel özelliklerini sergileyen karmaşık bir kristalizasyon süreciyle hazırlanmış bir yenilik harikasıdır. Etkileyici %97’yi aşan olağanüstü beyazlığı ve benzersiz mavi fazlı beyazlığı, sunduğu her türlü uygulamayı geliştirerek benzersiz bir saflık ve parlaklık sunar. Ustaca optimize edilmiş yüzey işlemiyle bu ürün, çeşitli uygulama sistemlerinin zorlu taleplerini kolaylıkla ve zarafetle karşılayan üstün dağılım performansı sunar.
| Titanyum Dioksit (TiO2) – Anataz Varyantı | ||
| Model NO. | - | - |
| EINECS | 236-675-5 | - |
| sınıflandırma | Titanyum Dioksit | - |
| Sınıf Standardı | Endüstriyel Sınıf | ISO 591-1 |
| Tür | Amfoterik Oksit | - |
| Kalite | Birinci sınıf | - |
| Yüzey İşlem | İnorganik (Al2O3) + Organik (varsa) | - |
| TiO2 İçeriği | ≥ 92% | ISO 591-1 |
| Parlaklık | ≥ 96% | ISO 2470 |
| Renk Tonu Azaltma Gücü (Reynolds Sayısı) | ≥ 1800 | ASTM D2745 |
| Uçucu Madde (105°C) | ≤ 0.8% | ISO 787-2 |
| pH (Su Süspansiyonu) | 6.0-8.0 | ISO 787-9 |
| Yağ Emilimi (g/100g) | ≤ 22 | ISO 787-5 |
Siparişinizi Başlatın
Özelleştirilmiş bir teklif almak için talep formunuzu gönderin.
E-posta adresiniz...