Ürün Açıklaması
1. Temel Bilgiler
| Test Öğeleri | Şartİsim |
| Dış görünüş | Beyaz ila süt beyazı toz halinde katı |
| Kimlik ABC’si | Olumlu |
| K değeri | 27-32 |
| Nem,% | ≤5.0 |
| Ateşlemede kalıntı,% | ≤0.1 |
| %5 sulu çözeltinin PH’ı | 3.0-7.0 |
| 1-Vinilpirolidin-2-on,% | ≤0.1 |
| Azot,% | 11.5-12.8 |
| Aldehit,% | ≤0.05 |
| Ağır metal, ppm | ≤10 |
| Hidrazin, ppm | ≤1.0 |
| Peroksit, ppm | ≤400 |
Siparişinizi Başlatın
Özelleştirilmiş bir teklif almak için talep formunuzu gönderin.
E-posta adresiniz...